2014年10月18日 星期六

技能熟练度一览

技能熟练度一览
等级 升级需要熟练度 等级 升级需要熟练度 等级
升级需要熟练度
1 160 2 250 3 360
4 490 5 640 6 810
7 1000 8 1210 9 1440
10 1690 11 1960 12 2250
13 2560 14 2890 15 3240
16 3610 17 4000 18 4410
19 4840 20 5290 21 5760
22 6250 23 6760 24 7290
25 7840 26 8410 27 9000
28 9610 29 10240 30 10890
31 11560 32 12250 33 12460
34 13690 35 14440 36 15210
37 16000 38 16810 39 17640
40 18490 41 19360 42 20250
43 21160 44 22090 45 23040
46 24010 47 25000 48 26010
49 27040 50 28090 51 29160
52 30250 53 31360 54 32490
55 33640 56 34810 57 36000
58 37210 59 38440 60 39690
61 40960 62 42250 63 43560
64 44890 65 46240 66 47610
67 49000 68 50410 69 51840
70 53290 71 54760 72 56250
73 55760 74 59290 75 60840
76 62410 77 64000 78 65610
79 67240 80 68890 81 70560
82 72250 83 73960 84 75690
85 77440 86 79210 87 81000
88 82810 89 84640 90 86490
91 88360 92 90250 93 92160
94 94090 95 96040 96 98010
97 100000 98 102010 99 104040
100 106090 101 108160 102 110250

沒有留言:

張貼留言